Integrando a intensa programação da Associação Brasileira de Hereford e Braford na 42ª Expointe, aconteceu na manhã da última quinta-feira, dia 29 de agosto, a 21ª edição do Concurso Jurado Jovem Dr. Osmar Salis Brasil. Realizado na pista 4 do Parque de Exposição Assis Brasil, durante a 40ª Expointer, o evento foi conduzido pelo Técnico de Campo da ABHB, Luiz Rafael Lagreca.
Na ocasião participaram cerca de 112 alunos, que aprenderam noções de avaliação, julgamentos de animais das raças Hereford e Braford e aspectos zootécnicos que um jurado deve buscar em bovinos de corte. Logo após as dicas e explicações do orientador os candidatos foram submetidos a uma prova prática em pista onde julgaram os animais.

O primeiro lugar ficou com o aluno de Medicina Veterinária, Alexandre Jacques Zarpillon, que participou do Concurso pela primeira vez. Para Zarpillon “Foi muito interessante, pois consegui aprimorar o conhecimento na parte de fenótipo e melhoramento animal, sem duvidas ter um contato mais próximo com exemplares faz muita diferença. Sair do nível acadêmico, sair da biblioteca e ter esse contato é muito importante”, explica.
Já o segundo lugar foi para Raíssa Thauane Bencke Gass, também estudante de Medicina Veterinária. “Foi muito bom para conhecer as principais características das raças Hereford e Braford. Não tinha noção nenhuma de bovinos e fiquei muito surpresa quando fique sabendo que alcancei o segundo lugar”, relatou.
O Concurso Jurado Jovem já é uma tradicional atividade da ABHB e capacita para o exercício de jurado, independentemente da idade. Acompanhe a seguir o resultado completo.
| N° | NOME | PONTUAÇÃO |
| 1° | Alexandre Jacques Zarpillon | 758 |
| 2° | Raíssa Thauane Bencke Gass | 757 |
| 3° | Jaqueline Caumo | 755 |
| 4° | Isadora Posser | 738 |
| 5° | Vanda Duarte | 734 |
| 6 | Julía Lazzari | 734 |
| 7 | Heloísa Oliveira Santos | 733 |
| 8 | Evandir Pedroso Vieira | 732 |
| 9 | Mauber G Moreira | 732 |
| 10 | Ana Luiza Lopes | 727 |
| 11 | Natália Pacheco dos Santos | 726 |
| 12 | Luciano Amaral Patella | 725 |
| 13 | Amanda Meirelles Menezes | 721 |
| 14 | Livia Sadocco Haas | 721 |
| 15 | Vanessa Raquel da Silva | 716 |
| 16 | Tayllana Gonçalves | 713 |
| 17 | Ketlin Streck | 709 |
| 18 | Jonathan baierle | 709 |
| 19 | Gabriela Bao Rosolen | 708 |
| 20 | Fábio costa da Silva | 707 |
| 21 | Milena Zago | 706 |
| 22 | Sofia Hoppe | 705 |
| 23 | Willian Lehr | 703 |
| 24 | William Pereira de Bairros | 703 |
| 25 | Bruno Henrique Ferrari | 702 |
| 26 | Ana Carolina Vargas | 702 |
| 27 | Gabriel Gulrani | 702 |
| 28 | Julia Kaden Claves | 702 |
| 29 | Natália Amanda | 695 |
| 30 | Emanuele de Souza Teló | 693 |
| 31 | Natálie Scherer | 692 |
| 32 | Bruno Rodrigues | 691 |
| 33 | José Matias Py | 691 |
| 34 | Paola Silveira | 690 |
| 35 | Bruna de Araújo | 690 |
| 36 | Bruna Schuster | 690 |
| 37 | Daniela Leal Costa | 690 |
| 38 | Rafaela da silva oliveira | 688 |
| 39 | Luiz Mateus Mayer | 688 |
| 40 | Nathália Kist | 688 |
| 41 | Róger Antonio Paludo Reginatto | 687 |
| 42 | Francisco Vieira de Faria | 687 |
| 43 | Vagner Paulo Agostini | 687 |
| 44 | João Carlos Farias Neto | 686 |
| 45 | Lucas Barros Dos Santos | 686 |
| 46 | Walter Edmundo Altevogt | 684 |
| 47 | Bárbara Mattana Griebler | 684 |
| 48 | Larissa Magalhães | 684 |
| 49 | Rovian Francisco Riston | 684 |
| 50 | Gabriela Weber | 683 |
| 51 | Duane do Nascimento | 680 |
| 52 | Eduardo Lima Cusin | 678 |
| 53 | Carlos Henrique | 677 |
| 54 | Júlia Werle | 675 |
| 55 | Ronaldo Moretto | 673 |
| 56 | Maicon Scherner | 673 |
| 57 | Luis Henrique Della Giustina | 672 |
| 58 | Róger Selmem | 671 |
| 59 | Liziane Simon | 671 |
| 60 | Isadora Martins Haenn | 671 |
| 61 | Lucas Silva | 671 |
| 62 | Ana Laura Neves | 670 |
| 63 | Frederico Paiva Lima da Silva Tavares | 670 |
| 64 | João Daniel Broch | 670 |
| 65 | João Paulo Soder | 670 |
| 66 | Julia Strey | 669 |
| 67 | Edimar Gabiati | 669 |
| 68 | Aline Quevedo de Lima | 669 |
| 69 | Rafael de Souza | 669 |
| 70 | Eduarda Bruismann | 668 |
| 71 | Gabriela Castaldi | 668 |
| 72 | Liziane Woithe | 668 |
| 73 | Julio Cesar Vieira Furtado | 668 |
| 74 | Felipe de Farias | 667 |
| 75 | Caroline Trevisan | 666 |
| 76 | Pâmela Heisses | 661 |
| 77 | Guilherme Luiz | 658 |
| 78 | Érika Calvi | 658 |
| 79 | Greiciane Dumas | 658 |
| 80 | Igor Ramon Carvalho | 658 |
| 81 | Emely Berhmann | 657 |
| 82 | Joana Vighi | 656 |
| 83 | Taniara Veleda | 655 |
| 84 | Hilda Solange Souza Agner | 654 |
| 85 | Hamilton dos Santos | 653 |
| 86 | Cecília Agostini | 651 |
| 87 | Eloisa Renata Luz | 651 |
| 88 | Maria Vitória dos santos | 648 |
| 89 | Luana de Oliveira | 646 |
| 90 | Jean Bruno | 645 |
| 91 | Amanda Mattes | 641 |
| 92 | Jaqueline da Rosa | 640 |
| 93 | Daniele Costeller | 639 |
| 94 | Maickel Cavalheiro Greiner | 638 |
| 95 | Emanuella Lopes | 638 |
| 96 | Vanessa Sheppard | 634 |
| 97 | Kellen Struck Fucks | 627 |
| 98 | Gabriela Lara Lehman | 626 |
| 99 | Ana Cecília Loreto | 625 |
| 100 | Thais Gabriele Seibert | 624 |
| 101 | Daniela Sordan | 624 |
| 102 | Clara Elis Muller Bettin | 624 |
| 103 | Eduarda Silva dos Santos | 624 |
| 104 | Lawna Selzano Nunes | 622 |
| 105 | Jardel Pauli | 621 |
| 106 | Isadora Jacobs | 621 |
| 107 | Danielle Melo da Silva | 619 |
| 108 | Suzana Regina Galera | 613 |
| 109 | Ana Elisa Ruppentkal | 610 |
| 110 | Daiane Trozeski | 602 |
| 111 | Vinicius Luiz Happer | 601 |
| 112 | Etis Kiefs Filho | 513 |
Fotos: Ana Virginia/Divulgação ABHB
Texto: Dhésika Vidikin, reg. prof. 19.647
Ascom ABHB



